Schleifteller für Exzenterschleifmaschinen
Schleifteller zum Schleifen von Flächen und Radien. Formverschäumt. Klettsystem.
Stützteller aus Fiberglas, Medium-hart, Höhe 12 mm
ø in mm | Absauglöcher | Aufname | Art.-Nr |
---|---|---|---|
110 | 0 | 5/16” UNF | 25982-2C |
123 | 0 | 5/16” UNF | 24982-2C |
123 | 0 | 5/16” UNF und M8 | 24983-2C |
123 | 8 | 5/16” UNF | 25002-2C |
123 | 8 | 5/16” UNF und M8 | 25003-2C |
123 | 5 | 5/16” UNF | 25012-2C |
123 | 5 | 5/16” UNF und M8 | 25013-2C |
148 | 0 | 5/16” UNF | 24962-2C |
148 | 0 | 5/16” UNF und M8 | 24963-2C |
148 | 6 | 5/16” UNF | 24972-2C |
148 | 6 | 5/16” UNF und M8 | 24973-2C |
148 | 8 | 5/16” UNF | 25062-2C |
148 | 8 | 5/16” UNF und M8 | 25063-2C |
148 | 8+8+1(Festo) | 5/16” UNF und M8 | 25433-2C |
Drehzahltabelle
ø in mm | max. Drehzahl in U/min |
---|---|
123 mm | 12000 |
148 mm | 10000 |
Galerie
Stützteller aus Fiberglas, Hart, Höhe 8 mm
ø in mm | Absauglöcher | Aufname | Art.-Nr |
---|---|---|---|
123 | 0 | 5/16” UNF | 25282-2H |
123 | 0 | 5/16” UNF und M8 | 25283-2H |
123 | 5 | 5/16” UNF | 25302-2H |
123 | 5 | 5/16” UNF und M8 | 25303-2H |
148 | 0 | 5/16” UNF | 25312-2H |
148 | 0 | 5/16” UNF und M8 | 25313-2H |
148 | 6 | 5/16” UNF | 25322-2H |
148 | 6 | 5/16” UNF und M8 | 25323-2H |
148 | 8 | 5/16” UNF | 25332-2H |
148 | 8 | 5/16” UNF und M8 | 25333-2H |
148 | 8+1(Festo) | 5/16” UNF und M8 | 25483-2H |
Galerie
Zyklon-Effekt für bestmögliche Staubabsaugung. Durch das spezielle Design und die direkte Verbindung der Absauglocher mit den einzelnen Kammern wird die Absaugleistung optimiert. Zudem wird durch das neue System das Zusetzen der Löcher durch Staub verringert.
ø in mm | Absauglöcher | Aufname | Art.-Nr |
---|---|---|---|
123 | 0 | 5/16” UNF | 27602-2G |
123 | 0 | 5/16” UNF and M8 | 27603-2G |
123 | 8+1 | 5/16” UNF | 27612-2G |
123 | 8+1 | 5/16” UNF and M8 | 27613-2G |
123 | 8+1 | 5/16” UNF and M8 | 27633-2G |
123 | 17 | 5/16” UNF and M8 | 27653-2G |
148 | 0 | 5/16” UNF | 27192-2G |
148 | 0 | 5/16” UNF and M8 | 27193-2G |
148 | 6+1 | 5/16” UNF | 27142-2G |
148 | 6+1 | 5/16” UNF and M8 | 27143-2G |
148 | 8+1 | 5/16” UNF and M8 | 27153-2G |
148 | 15 | 5/16” UNF and M8 | 27203-2G |
148 | 17 | 5/16” UNF and M8 | 27163-2G |
148 | 21 | 5/16” UNF and M8 | 27173-2G |
148 | 55 | 5/16” UNF and M8 | 27183-2G |
Drehzahltabelle
ø in mm | max. Drehzahl in U/min |
---|---|
123 mm | 14000 |
148 mm | 12000 |
Galerie
Schleifteller zum Schleifen von Flächen und Radien. Mehrschichtlaminat. Klettsystem.
Aufnahme 5/16” UNF und M8, Höhe 14-16 mm
ø in mm | Absauglöcher | Härte 1. Schicht | Härte 2. Schicht | Art.-Nr | Material Code |
---|---|---|---|---|---|
148 | 8+6+8+1 | hart | medium | 35483-2D | 31 |
148 | 8+6+8+1 | hart | very soft | 35483-2D | 40 |
148 | 8+6+8+1 | hart | soft | 35483-2D | 42 |
Drehzahltabelle
ø in mm | max. Drehzahl in U/min |
---|---|
123 mm | 12000 |
148 mm | 10000 |